Laddar data, var god vänta...
  Försänkare/Försänkare med 3 skär Cylindiskt fäste  
 Tillbaka
Försänkare med tre skär HSS Co 5%. Cylindriskt eller koniskt fäste. För försänkning av de flesta material. Arbetar vibrationsfritt. Effektiv spåntransport. Positiv skärvinkel. Tillverkas med försänkningsvinkel 60°, 82°, 90° och 120°. Rek hastighet 15-20m/min.

øSkärkapacitetTotallängdSkaft ø mm°BeläggningArtnrPris/stPris/st
min 10 st
Antal till
kundvagn
 
6,3 mm 2,5 - 6,340660 18-360 063    
8,3 mm 3 - 8,345660 18-360 083    
10,4 mm 4 - 10,448660 18-360 104    
12,4 mm 4 - 12,452860 18-360 124    
16,5 mm 5 - 16,561860 18-360 165    
20,5 mm 5 - 20,5691060 18-360 205    
25,0 mm 7 - 25,0821260 18-360 250    
31,0 mm 7 - 31,0941260 18-360 310    
12,4 mm 4 - 12,452860 18-366 124    
16,5 mm 5 - 16,561860 18-366 165    
20,5 mm 5 - 20,5691060 18-366 205    
10,4 mm 3 - 10,446682 18-382 104    
12,4 mm 2,5 - 12,456882 18-382 124    
16,5 mm 5 - 16,558882 18-382 165    
20,5 mm 5 - 20,5631082 18-382 205    
25,0 mm 7 - 25,0751282 18-382 250    
31,0 mm 7 - 31,0851282 18-382 310    
4,3 mm 1,5 - 4,340490 18-390 043    
5,3 mm 2 - 5,340590 18-390 053    
6,3 mm 2 - 6,345690 18-390 063    
7,3 mm 2 - 7,350690 18-390 073    
8,3 mm 2,5 - 8,350690 18-390 083    
9,4 mm 3 - 9,450690 18-390 094    
10,4 mm 3 - 10,450690 18-390 104    
12,4 mm 3 - 12,456890 18-390 124    
14,4 mm 3 - 14,456890 18-390 144    
16,5 mm 4 - 16,560890 18-390 165    
20,5 mm 4 - 20,5631090 18-390 205    
25,0 mm 4 - 25,0671290 18-390 250    
31,0 mm 5 - 31,0711290 18-390 310    
6,3 mm 2 - 6,345690Tin 18-396 063    
8,3 mm 2,5 - 8,350690Tin 18-396 083    
10,4 mm 3 - 10,450690Tin 18-396 104    
12,4 mm 3 - 12,456890Tin 18-396 124    
14,4 mm 3 - 14,456890Tin 18-396 144    
16,5 mm 4 - 16,560890Tin 18-396 165    
20,5 mm 4 - 20,5631090Tin 18-396 205    
25,0 mm 4 - 25,0671290Tin 18-396 250    
31,0 mm 5 - 31,0711290Tin 18-396 310    
6,3 mm 2 - 6,345690futura 18-398 063    
8,3 mm 2,5 - 8,350690futura 18-398 083    
10,4 mm 3 - 10,450690futura 18-398 104    
12,4 mm 3 - 12,456890futura 18-398 124    
16,5 mm 4 - 16,560890futura 18-398 165    
20,5 mm 4 - 20,5631090futura 18-398 205    
25,0 mm 4 - 25,0671290futura 18-398 250    
31,0 mm 5 - 31,0711290futura 18-398 310    
10,4 mm 3 - 10,4436120 18-392 104    
16,5 mm 4 - 16,5608120 18-392 165    
20,5 mm 4 - 20,56310120 18-392 205    
25,0 mm 7 - 25,07112120 18-392 250    
31,0 mm 5 - 31,07112120 18-392 310    
øSkärkapacitetTotallängdSkaft ø mm°BeläggningArtnrPris/stPris/st
min 10 st
Antal till
kundvagn
 

Tillbaka till startsidan