Laddar data, var god vänta...
  Gängtappar/M-grov Raka Gängtappar  
 Tillbaka
Förtapp, faslängd 6-8 gängor.
Mellantapp, faslängd 4-5 gängor.
Gradtapp, faslängd 2-3 gängor.

øStigningTotallängdGänglängdSkaft ø mmFyrkantFaslängdArtnrPris/stPris/st
min 10 st
Antal till
kundvagn
 
M2,5 0,4545102,82,246-8 gängor 85-011 025    
M3 0,548153,152,56-8 gängor 85-011 030    
M4 0,7531743,156-8 gängor 85-011 040    
M4,5 0,7553174,53,556-8 gängor 30-131 045    
M5 0,85816546-8 gängor 85-011 050    
M6 166196,356-8 gängor 85-011 060    
M7 166197,15,66-8 gängor 85-011 070    
M8 1,25722286,36-8 gängor 85-011 080    
M10 1,580241086-8 gängor 85-011 100    
M12 1,75892997,16-8 gängor 85-011 120    
M14 2953011,296-8 gängor 85-011 140    
M16 21023212,510,16-8 gängor 85-011 160    
M20 2,5112371411,26-8 gängor 85-011 200    
M24 31304518146-8 gängor 85-011 240    
M2 0,441102,524-5 gängor 85-012 020    
M2,2 0,4536102,82,14-5 gängor 30-231 022    
M2,5 0,4545102,82,244-5 gängor 85-012 025    
M3 0,548153,152,54-5 gängor 85-012 030    
M3,5 0,650173,552,84-5 gängor 85-012 035    
M4 0,7531743,154-5 gängor 85-012 040    
M4,5 0,7553174,53,554-5 gängor 30-231 045    
M5 0,85816544-5 gängor 85-012 050    
M6 166196,354-5 gängor 85-012 060    
M7 166197,15,64-5 gängor 85-012 070    
M8 1,25722286,34-5 gängor 85-012 080    
M9 1,25722297,14-5 gängor 85-012 090    
M10 1,580241084-5 gängor 85-012 100    
M11 1,5852586,34-5 gängor 85-012 110    
M12 1,75892997,14-5 gängor 85-012 120    
M14 2953011,294-5 gängor 85-012 140    
M16 21023212,510,14-5 gängor 85-012 160    
M18 2,5112371411,24-5 gängor 85-012 180    
M20 2,5112371411,24-5 gängor 85-012 200    
M22 2,5118381612,54-5 gängor 85-012 220    
M24 31304518144-5 gängor 85-012 240    
M27 31354520164-5 gängor 85-012 270    
M30 3,51384820164-5 gängor 85-012 300    
M33 3,51325625204-5 gängor 85-012 330    
M36 41506328224-5 gängor 85-012 360    
M39 41506332244-5 gängor 85-012 390    
M1 0,252582,52,12-3 gängor 30-331 010    
M1,1 0,252582,52,12-3 gängor 30-331 011    
M1,2 0,252582,52,12-3 gängor 30-331 012    
M1,4 0,328102,52,12-3 gängor 30-331 014    
M1,6 0,3532102,52,12-3 gängor 30-331 016    
M1,7 0,3532102,52,12-3 gängor 30-331 017    
M1,8 0,3532102,52,12-3 gängor 30-331 018    
M2 0,441102,522-3 gängor 85-013 020    
M2,2 0,4536102,82,12-3 gängor 30-331 022    
M2,3 0,436112,82,12-3 gängor 30-331 023    
M2,5 0,4545102,82,242-3 gängor 85-013 025    
M2,6 0,4540122,82,12-3 gängor 30-331 026    
M3 0,548153,152,52-3 gängor 85-013 030    
M3,5 0,650173,552,82-3 gängor 30-331 035    
M4 0,7531743,152-3 gängor 85-013 040    
M4,5 0,7553174,53,552-3 gängor 85-013 045    
M5 0,85816542-3 gängor 85-013 050    
M6 166196,352-3 gängor 85-013 060    
M7 166197,15,62-3 gängor 85-013 070    
M8 1,25722286,32-3 gängor 85-013 080    
M9 1,25722297,12-3 gängor 85-013 090    
M10 1,580241082-3 gängor 85-013 100    
M11 1,5852586,32-3 gängor 85-013 110    
M12 1,75892997,12-3 gängor 85-013 120    
M14 2953011,292-3 gängor 85-013 140    
M16 21023212,510,12-3 gängor 85-013 160    
M18 2,5112371411,22-3 gängor 85-013 180    
M20 2,5112371411,22-3 gängor 85-013 200    
M22 2,5118381612,52-3 gängor 30-331 220    
M24 31304518142-3 gängor 85-013 240    
M27 31354520162-3 gängor 85-013 270    
M30 3,51384820162-3 gängor 85-013 300    
M33 3,51325625202-3 gängor 85-013 330    
M36 41506328222-3 gängor 85-013 360    
M39 41506332242-3 gängor 85-013 390    
M42 4,51607032242-3 gängor 85-013 420    
M45 4,51607036292-3 gängor 85-013 450    
M48 51807536292-3 gängor 30-331 480    
M52 51807540322-3 gängor 30-331 520    
øStigningTotallängdGänglängdSkaft ø mmFyrkantFaslängdArtnrPris/stPris/st
min 10 st
Antal till
kundvagn
 

Tillbaka till startsidan